Ferienwohnung
in Westerland
Dünenloft, Haus Kliff Whg. 12
- 3 Gäste
- 1 Schlafzimmer
- 71 m²
- Sauna
- Sauna
Strand-Liebhaber, hier atmen Sie Sylt! Öffnen Sie die Fenster, lauschen Sie dem Rauschen der Wellen und schlendern Sie direkt hinunter an den Strand. Starten Sie mit duftendem Kaffee auf dem Balkon, während die Morgensonne den Himmel färbt und die Meeresluft Ihre Sinne weckt. Wärmen Sie sich in der Sauna, duschen Sie im sanften Regen, kuscheln Sie sich ins Bett und träumen Sie dem nächsten Inseltag entgegen.
Wellnesspaket inklusive
Molton Brown Amenities
Rose Secco
Hotelbettwäsche
Wäschepaket
Erstausstattung
Kinderhochstuhl und Betten auf Wunsch inklusive
1. Schlafzimmer
1 Standardbett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
Offenes Fußende
1. Wohnzimmer
1 Einzelbett - Schlafsofa
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 01.02.2026 - 29.03.2026 | Reisezeit C | 220,00 € |
| 29.03.2026 - 14.05.2026 | Reisezeit B | 255,00 € |
| 14.05.2026 - 18.05.2026 | Reisezeit F | 255,00 € |
| 18.05.2026 - 22.05.2026 | Reisezeit B | 255,00 € |
| 22.05.2026 - 26.05.2026 | Reisezeit F | 255,00 € |
| 26.05.2026 - 03.07.2026 | Reisezeit B | 255,00 € |
| 03.07.2026 - 13.07.2026 | Reisezeit A | 295,00 € |
| 13.07.2026 - 15.08.2026 | Reisezeit D | 320,00 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | Reisezeit A | 295,00 € |
| 22.08.2026 - 31.10.2026 | Reisezeit B | 255,00 € |
| 31.10.2026 - 27.11.2026 | Reisezeit C | 220,00 € |
| 27.11.2026 - 23.12.2026 | Reisezeit E | 200,00 € |
| 23.12.2026 - 26.12.2026 | Reisezeit A | 295,00 € |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | Reisezeit D | 320,00 € |
| 03.01.2027 - 30.01.2027 | Reisezeit E | 200,00 € |
| 30.01.2027 - 18.03.2027 | Reisezeit C | 220,00 € |
| 18.03.2027 - 24.03.2027 | Reisezeit B | 255,00 € |
| 24.03.2027 - 29.03.2027 | Reisezeit F | 255,00 € |
| 29.03.2027 - 05.05.2027 | Reisezeit B | 255,00 € |
| 05.05.2027 - 10.05.2027 | Reisezeit F | 255,00 € |
| 10.05.2027 - 13.05.2027 | Reisezeit B | 255,00 € |
| 13.05.2027 - 18.05.2027 | Reisezeit F | 255,00 € |
| 18.05.2027 - 02.07.2027 | Reisezeit B | 255,00 € |
| 02.07.2027 - 10.07.2027 | Reisezeit A | 295,00 € |
| 10.07.2027 - 15.08.2027 | Reisezeit D | 320,00 € |
| 15.08.2027 - 22.08.2027 | Reisezeit A | 295,00 € |
| 22.08.2027 - 01.11.2027 | Reisezeit B | 255,00 € |
| 01.11.2027 - 26.11.2027 | Reisezeit C | 220,00 € |
| 26.11.2027 - 20.12.2027 | Reisezeit E | 200,00 € |
| 20.12.2027 - 26.12.2027 | Reisezeit A | 295,00 € |
| 26.12.2027 - 03.01.2028 | Reisezeit D | 320,00 € |
| 03.01.2028 - 10.01.2028 | Reisezeit E | 200,00 € |
| Endreinigung | 155,00 € | |
| Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
| 01.01.2026 - 01.05.2026 | Sylt Nebensaison | 2,05 € |
| 01.05.2026 - 01.11.2026 | Sylt Hauptsaison | 4,10 € |
| 01.11.2026 - 01.05.2027 | Sylt Nebensaison | 2,05 € |
| 01.05.2027 - 01.11.2027 | Sylt Hauptsaison | 4,10 € |
| 01.11.2027 - 01.05.2028 | Sylt Nebensaison | 2,05 € |
| Buchungsgebühr | 35,00 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro Person pro Nacht | 2,00 € |
| Wäsche | Preis pro Person | 35,00 € |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Kofferservice Anreise | 10,00 € | |
| Kofferservice Abreise | 10,00 € | |
| Parkgebühr | Preis pro Nacht | 20,00 € |
| Wellness-Paket | 18,00 € | |
| Wellnesspaket inklusiv | Preis pro Person | 0,00 € |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| Zwischenreinigung | 155,00 € | |
| Zusatzwäsche | 35,00 € | |
| Leihgrill | 200,00 € | |
| Strandtasche Love | 19,90 € |
Bestpreigarantie & sichere Zahlung
Persönliche Schlüsselübergabe (bis 19 Uhr)
Massage im Domizil zubuchbar
Late Check-Out / Early Check-In nach Verfügbarkeit
Wellness-Paket inklusive









































