Ferienhaus
in Westerland
Koptainshüs Nord
- 6 Gäste
- 3 Schlafzimmer
- 165 m²
- Sauna
- Kamin
- Garten
- Sauna
- Kamin
- Garten
Für Nordsee-Liebhaber und Ruhesuchende: Starten Sie den Tag mit einer Tasse Kaffee auf der Ost-Terrasse, während die ersten Sonnenstrahlen das Reetdach sanft erwärmen und die frische Brise der Nordsee Sie willkommen heißt. Nach einem Ausflug an den nahen Strand oder einem Tag voller gemeinsamer Erlebnisse mit Familie und Freunden bietet die Außensauna im Garten Entspannung pur. Ein Ort, an dem friesische Gemütlichkeit auf modernen Komfort trifft – ideal für eine unvergessliche Auszeit.
Wellnesspaket inklusive
Molton Brown Amenities
Rose Secco
Hotelbettwäsche
Wäschepaket
Erstausstattung
Kinderhochstuhl und Betten auf Wunsch inklusive
1. Schlafzimmer
1 Boxspring-Bett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
2. Schlafzimmer
1 Boxspring-Bett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
3. Schlafzimmer
1 Boxspring-Bett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
Miete | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
14.07.2025 - 15.08.2025 | Reisezeit D | 468,00 € |
15.08.2025 - 06.09.2025 | Reisezeit A | 458,00 € |
06.09.2025 - 01.11.2025 | Reisezeit B | 363,00 € |
01.11.2025 - 28.11.2025 | Reisezeit C | 258,00 € |
28.11.2025 - 22.12.2025 | Reisezeit E | 228,00 € |
22.12.2025 - 28.12.2025 | Reisezeit A | 458,00 € |
28.12.2025 - 03.01.2026 | Reisezeit D | 468,00 € |
03.01.2026 - 01.02.2026 | Reisezeit E | 228,00 € |
01.02.2026 - 29.03.2026 | Reisezeit C | 258,00 € |
29.03.2026 - 14.05.2026 | Reisezeit B | 363,00 € |
14.05.2026 - 18.05.2026 | Reisezeit F | 458,00 € |
18.05.2026 - 22.05.2026 | Reisezeit B | 363,00 € |
22.05.2026 - 26.05.2026 | Reisezeit F | 458,00 € |
26.05.2026 - 03.07.2026 | Reisezeit B | 363,00 € |
03.07.2026 - 13.07.2026 | Reisezeit A | 458,00 € |
13.07.2026 - 15.08.2026 | Reisezeit D | 468,00 € |
15.08.2026 - 22.08.2026 | Reisezeit A | 458,00 € |
22.08.2026 - 31.10.2026 | Reisezeit B | 363,00 € |
31.10.2026 - 27.11.2026 | Reisezeit C | 258,00 € |
27.11.2026 - 23.12.2026 | Reisezeit E | 228,00 € |
23.12.2026 - 26.12.2026 | Reisezeit A | 458,00 € |
26.12.2026 - 03.01.2027 | Reisezeit D | 468,00 € |
03.01.2027 - 11.01.2027 | Reisezeit E | 228,00 € |
Endreinigung | 393,00 € | |
Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
01.05.2025 - 01.11.2025 | Sylt Hauptsaison | 3,90 € |
01.11.2025 - 01.01.2026 | Sylt Nebensaison | 1,95 € |
01.01.2026 - 01.05.2026 | Sylt Nebensaison | 2,05 € |
01.05.2026 - 01.11.2026 | Sylt Hauptsaison | 4,10 € |
01.11.2026 - 01.05.2027 | Sylt Nebensaison | 2,05 € |
Buchungsgebühr | 35,00 € | |
Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro Person pro Nacht | 2,00 € |
Wäsche | Preis pro Person | 35,00 € |
Kinderreisebett | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
Kofferservice Anreise | 10,00 € | |
Kofferservice Abreise | 10,00 € | |
Wellnesspaket inklusiv | Preis pro Person | 0,00 € |
StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
Zwischenreinigung | 393,00 € | |
Zusatzwäsche | 35,00 € | |
Leihgrill | 200,00 € |
Bestpreigarantie & sichere Zahlung
Persönliche Schlüsselübergabe (bis 19 Uhr)
Massage im Domizil zubuchbar
Late Check-Out / Early Check-In nach Verfügbarkeit
Wellness-Paket inklusive