Ferienhaus
in Kampen
Watt‘n Hus Whg. 2
- 4 Gäste
- 2 Schlafzimmer
- 78 m²
- Meerblick
- Hund
- Garten
- Meerblick
- Hund
- Garten
Wattenmeer-Träumer willkommen! Hier beginnt Ihr Tag mit einer frischen Meeresbrise und dem endlosen Blick über das Wattenmeer. Der erste Kaffee schmeckt besonders gut, wenn die Sonne sanft über dem Horizont aufgeht. Nach langen Spaziergängen am Watt lädt die Terrasse dazu ein, bei einem Glas Wein die Ruhe zu genießen. Einfach durchatmen, loslassen – und die Schönheit Sylts in vollen Zügen erleben.
Wellnesspaket inklusive
Molton Brown Amenities
Rose Secco
Hotelbettwäsche
Wäschepaket
Erstausstattung
Kinderhochstuhl und Betten auf Wunsch inklusive
1. Schlafzimmer
1 Standardbett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
Offenes Fußende
2. Schlafzimmer
1 Standardbett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
Offenes Fußende
Miete | Preis pro Nacht | |
---|---|---|
14.07.2025 - 15.08.2025 | Reisezeit D | 400,00 € |
15.08.2025 - 06.09.2025 | Reisezeit A | 390,00 € |
06.09.2025 - 01.11.2025 | Reisezeit B | 310,00 € |
01.11.2025 - 28.11.2025 | Reisezeit C | 270,00 € |
28.11.2025 - 22.12.2025 | Reisezeit E | 250,00 € |
22.12.2025 - 28.12.2025 | Reisezeit A | 390,00 € |
28.12.2025 - 03.01.2026 | Reisezeit D | 400,00 € |
03.01.2026 - 01.02.2026 | Reisezeit E | 250,00 € |
01.02.2026 - 29.03.2026 | Reisezeit C | 270,00 € |
29.03.2026 - 14.05.2026 | Reisezeit B | 310,00 € |
14.05.2026 - 18.05.2026 | Reisezeit F | 390,00 € |
18.05.2026 - 22.05.2026 | Reisezeit B | 310,00 € |
22.05.2026 - 26.05.2026 | Reisezeit F | 390,00 € |
26.05.2026 - 03.07.2026 | Reisezeit B | 310,00 € |
03.07.2026 - 13.07.2026 | Reisezeit A | 390,00 € |
13.07.2026 - 15.08.2026 | Reisezeit D | 400,00 € |
15.08.2026 - 22.08.2026 | Reisezeit A | 390,00 € |
22.08.2026 - 31.10.2026 | Reisezeit B | 310,00 € |
31.10.2026 - 27.11.2026 | Reisezeit C | 270,00 € |
27.11.2026 - 23.12.2026 | Reisezeit E | 250,00 € |
23.12.2026 - 26.12.2026 | Reisezeit A | 390,00 € |
26.12.2026 - 03.01.2027 | Reisezeit D | 400,00 € |
03.01.2027 - 11.01.2027 | Reisezeit E | 250,00 € |
Endreinigung | 198,00 € | |
Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
01.04.2025 - 01.11.2025 | Kampen Hauptsaison | 4,00 € |
01.11.2025 - 01.04.2026 | Kampen Nebensaison | 2,00 € |
01.04.2026 - 01.11.2026 | Kampen Hauptsaison | 4,00 € |
01.11.2026 - 01.04.2027 | Kampen Nebensaison | 2,00 € |
Buchungsgebühr | 35,00 € | |
Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro Person pro Nacht | 2,00 € |
Wäsche | Preis pro Person | 35,00 € |
Haustier | Preis pro Nacht | 12,00 € |
Hunde-Set S | Preis pro Nacht | 4,90 € |
Hunde-Set L | Preis pro Nacht | 4,90 € |
Kinderreisebett | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
Kofferservice Anreise | 10,00 € | |
Kofferservice Abreise | 10,00 € | |
Wellness-Paket | 18,00 € | |
Wellnesspaket inklusiv | Preis pro Person | 0,00 € |
StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
Zwischenreinigung | 198,00 € | |
Zusatzwäsche | 35,00 € | |
Leihgrill | 200,00 € |
Bestpreigarantie & sichere Zahlung
Persönliche Schlüsselübergabe (bis 19 Uhr)
Massage im Domizil zubuchbar
Late Check-Out / Early Check-In nach Verfügbarkeit
Wellness-Paket inklusive