Neubau-Doppelhaushälfte unter Reet. Ca. 170 m² auf drei Ebenen (EG, OG,) für bis zu 6 Personen. Die hochwertige und moderne Einrichtung lässt Ihren Urlaub zu einem erholsamen und exklusiven Erlebnis werden. Der Wohnzimmer- Essbereich verführt mit Gaskamin, gemütlicher Couch, Essbereich und direktem Zugang zum Garten sowie zu den zwei Terrassen.
Die offene Wohnküche mit Induktionsherd, Küchengeräten der Marke KitchenAid und Nespresso-Maschine. Die hochwertig ausgestattete Küche bietet jeden erdenklichen Komfort. Der schöne Esstisch direkt am Gaskamin lädt zum Verweilen ein.
1. Schlafzimmer mit Boxspring Doppelbett (180x200 cm) und eingebauten Kleiderschrank mit TV und angrenzenden Badezimmer. Bad mit Wanne, Fußbodenheizung, Tageslicht und Föhn.
2. Schlafzimmer mit Boxspring Doppelbett (180x200 cm) und eingebauten Kleiderschrank mit TV und angrenzenden Badezimmer. Duschbad mit Dusche, Fußbodenheizung, Tageslicht und Föhn.
3. Schlafzimmer mit Boxspring Doppelbett (180x200 cm) und eingebauten Kleiderschrank mit TV und angrenzenden Badezimmer. Duschbad mit Dusche, Fußbodenheizung, Tageslicht und Föhn.
Gäste-WC.
Im Hauswirtschaftsraum befindet sich eine Waschmaschine und ein Trockner. PKW-Stellplatz und Fahrradabstellmöglichkeiten sind am Haus. WLAN (ohne Gewähr) vorhanden.
Ein besonderes Highlight des Hauses stellt die integrierte finnische Sauna dar. Hier können Sie besonders in der kälteren Jahreszeit entspannen und Kraft tanken.
Süderende 7a 25980 Westerland
Saison | Zeitraum | PREIS PRO ÜN AB |
---|---|---|
Reisezeit B | 27.08.2024 - 31.10.2024 | 380,00 € |
Reisezeit C | 31.10.2024 - 29.11.2024 | 285,00 € |
Reisezeit E | 29.11.2024 - 23.12.2024 | 205,00 € |
Reisezeit A | 23.12.2024 - 30.12.2024 | 420,00 € |
Reisezeit D | 30.12.2024 - 03.01.2025 | 435,00 € |
Reisezeit E | 03.01.2025 - 02.02.2025 | 205,00 € |
Reisezeit C | 02.02.2025 - 02.04.2025 | 285,00 € |
Reisezeit B | 02.04.2025 - 29.05.2025 | 380,00 € |
Reisezeit F | 29.05.2025 - 01.06.2025 | 420,00 € |
Reisezeit B | 01.06.2025 - 07.06.2025 | 380,00 € |
Reisezeit F | 07.06.2025 - 11.06.2025 | 420,00 € |
Reisezeit B | 11.06.2025 - 03.07.2025 | 380,00 € |
Reisezeit A | 03.07.2025 - 14.07.2025 | 420,00 € |
Reisezeit D | 14.07.2025 - 15.08.2025 | 435,00 € |
Reisezeit A | 15.08.2025 - 06.09.2025 | 420,00 € |
Reisezeit B | 06.09.2025 - 01.11.2025 | 380,00 € |
Reisezeit C | 01.11.2025 - 28.11.2025 | 285,00 € |
Reisezeit E | 28.11.2025 - 22.12.2025 | 205,00 € |
Reisezeit A | 22.12.2025 - 28.12.2025 | 420,00 € |
Reisezeit D | 28.12.2025 - 03.01.2026 | 435,00 € |
Reisezeit E | 03.01.2026 - 12.01.2026 | 205,00 € |
Endreinigung | 465,00 € | |
Buchungsgebühr | 35,00 € | |
Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro ÜN - pro Erwachsenem | 2,00 € |
Wäsche | pro Erwachsenem / pro Kind | 35,00 € |
Kinderreisebett | 0,00 € | |
Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
Kofferservice Anreise | 10,00 € | |
Kofferservice Abreise | 10,00 € | |
Wellnesspaket inklusiv | pro Erwachsenem | 0,00 € |
StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
StückvomGlück 10 Euro | 10,00 € | |
StückvomGlück 20 Euro | 20,00 € | |
I Love Sylt Strandtuch | 59,00 € | |
Zwischenreinigung | 465,00 € | |
Zwischenreinigung | 464,00 € | |
Zusatzwäsche | 35,00 € | |
Kurabgabe | Preis pro Pers. pro ÜN | |
Sylt Hauptsaison | 01.05.2024 - 01.11.2024 | 3,90 € |
Sylt Nebensaison | 01.11.2024 - 01.05.2025 | 1,95 € |
Sylt Hauptsaison | 01.05.2025 - 01.11.2025 | 3,90 € |
Sylt Nebensaison | 01.11.2025 - 01.05.2026 | 1,95 € |
Mein Name ist Inken Yelkenli. Ich freue mich, Ihnen unsere besonderen Sylter Schmuckstücke vorstellen zu dürfen und Ihnen damit ganz besondere Urlaubsmomente bieten zu können.