Ferienhaus
in Wenningstedt
Dailk Hüs
- 6 Gäste
- 3 Schlafzimmer
- 120 m²
- Hund
- Sauna
- Kamin
- Hund
- Sauna
- Kamin
Zu jeder Jahreszeit ein Genuss: Egal ob Sommer, Herbst, Winter oder Frühling – unser Ferienhaus bietet zu jeder Jahreszeit den perfekten Rahmen für Ihren Urlaub. Genießen Sie die Sonne auf der Terrasse, entspannen Sie in der Sauna oder unternehmen Sie ausgedehnte Spaziergänge in der Natur.
Wellnesspaket inklusive
Molton Brown Amenities
Rose Secco
Hotelbettwäsche
Wäschepaket
Erstausstattung
Kinderhochstuhl und Betten auf Wunsch inklusive
1. Schlafzimmer
1 Standardbett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
2. Schlafzimmer
1 Standardbett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
3. Schlafzimmer
1 Standardbett Doppelbett
170-180 cm
170-180 cm
| Miete | Preis pro Nacht | |
|---|---|---|
| 03.01.2026 - 01.02.2026 | Reisezeit E | 248,00 € |
| 01.02.2026 - 29.03.2026 | Reisezeit C | 248,00 € |
| 29.03.2026 - 14.05.2026 | Reisezeit B | 438,00 € |
| 14.05.2026 - 18.05.2026 | Reisezeit F | 528,00 € |
| 18.05.2026 - 22.05.2026 | Reisezeit B | 438,00 € |
| 22.05.2026 - 26.05.2026 | Reisezeit F | 528,00 € |
| 26.05.2026 - 03.07.2026 | Reisezeit B | 438,00 € |
| 03.07.2026 - 13.07.2026 | Reisezeit A | 528,00 € |
| 13.07.2026 - 15.08.2026 | Reisezeit D | 528,00 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | Reisezeit A | 528,00 € |
| 22.08.2026 - 31.10.2026 | Reisezeit B | 438,00 € |
| 31.10.2026 - 27.11.2026 | Reisezeit C | 248,00 € |
| 27.11.2026 - 23.12.2026 | Reisezeit E | 248,00 € |
| 23.12.2026 - 26.12.2026 | Reisezeit A | 528,00 € |
| 26.12.2026 - 03.01.2027 | Reisezeit D | 528,00 € |
| 03.01.2027 - 30.01.2027 | Reisezeit E | 248,00 € |
| 30.01.2027 - 18.03.2027 | Reisezeit C | 248,00 € |
| 18.03.2027 - 24.03.2027 | Reisezeit B | 438,00 € |
| 24.03.2027 - 29.03.2027 | Reisezeit F | 528,00 € |
| 29.03.2027 - 05.05.2027 | Reisezeit B | 438,00 € |
| 05.05.2027 - 10.05.2027 | Reisezeit F | 528,00 € |
| 10.05.2027 - 13.05.2027 | Reisezeit B | 438,00 € |
| 13.05.2027 - 18.05.2027 | Reisezeit F | 528,00 € |
| 18.05.2027 - 02.07.2027 | Reisezeit B | 438,00 € |
| 02.07.2027 - 10.07.2027 | Reisezeit A | 528,00 € |
| 10.07.2027 - 15.08.2027 | Reisezeit D | 528,00 € |
| 15.08.2027 - 22.08.2027 | Reisezeit A | 528,00 € |
| 22.08.2027 - 01.11.2027 | Reisezeit B | 438,00 € |
| 01.11.2027 - 26.11.2027 | Reisezeit C | 248,00 € |
| 26.11.2027 - 20.12.2027 | Reisezeit E | 248,00 € |
| 20.12.2027 - 26.12.2027 | Reisezeit A | 528,00 € |
| 26.12.2027 - 03.01.2028 | Reisezeit D | 528,00 € |
| 03.01.2028 - 10.01.2028 | Reisezeit E | 248,00 € |
| Endreinigung | 305,00 € | |
| Kurabgabe | Preis pro Person pro Nacht | |
| 01.10.2025 - 01.05.2026 | W`stedt-Braderup Nebensaison | 1,50 € |
| 01.05.2026 - 01.10.2026 | W`stedt-Braderup Hauptsaison | 3,00 € |
| 01.10.2026 - 01.05.2027 | W`stedt-Braderup Nebensaison | 1,50 € |
| 01.05.2027 - 01.10.2027 | W`stedt-Braderup Hauptsaison | 3,00 € |
| 01.10.2027 - 01.05.2028 | W`stedt-Braderup Nebensaison | 1,50 € |
| Buchungsgebühr | 35,00 € | |
| Service- und Bereitschaftsgebühr | Preis pro Person pro Nacht | 2,00 € |
| Wäsche | Preis pro Person | 35,00 € |
| Haustier | Preis pro Nacht | 12,00 € |
| Hunde-Set S | Preis pro Nacht | 4,90 € |
| Hunde-Set L | Preis pro Nacht | 4,90 € |
| Kinderreisebett | 0,00 € | |
| Kinderhochstuhl | 0,00 € | |
| Treppen-/Schutzgitter | 0,00 € | |
| Kofferservice Anreise | 10,00 € | |
| Kofferservice Abreise | 10,00 € | |
| Wellness-Paket | 18,00 € | |
| Wellnesspaket inklusiv | Preis pro Person | 0,00 € |
| StückvomGlück 5 Euro | 5,00 € | |
| Zwischenreinigung | 305,00 € | |
| Zusatzwäsche | 35,00 € | |
| Leihgrill | 200,00 € | |
| Strandtasche Love | 19,90 € |
Bestpreigarantie & sichere Zahlung
Persönliche Schlüsselübergabe (bis 19 Uhr)
Massage im Domizil zubuchbar
Late Check-Out / Early Check-In nach Verfügbarkeit
Wellness-Paket inklusive




























































